Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 6 november 2025
| Lidmaatschap (per jaar) | |||
| senior lid | € 320,00 | ||
| junior lid | € 208,00 | ||
| studentlid | € 256,00 | ||
| buitenlid | € 112,00 | ||
| buitengewoon lid | € 48,00 | ||
| lid van de roeifamilie | € 112,00 | ||
| sociëteitslid | € 48,00 | ||
| erelid | € – | ||
| lid van verdienste | als hoort bij eigen lidsoort | ||
| Proeven | € 15,00 | Wordt verrekend met lidmaatschap | |
| Basiscursus | € 89,00 | ||
| Clinics | € 25,00 | Per persoon | |
| Gastroeien | € 10,00 | Per persoon. Met een stuur van RV Harder + € 25 | |
| Stalling privéboten (per jaar) | € 92,50 | Stalling buiten | |
| (volgt) | Stalling binnen | ||
| Bijdrage KNRB en NOC*NSF (per jaar) | € 37,50 | Aangemeld na 1 sep | € 12,38 |
